Zodiaco cinese: calcolatore dell’animale e date degli anni
Trova l’animale cinese di una data e verifica i confini esatti del Capodanno lunare con le tabelle dell’Osservatorio di Hong Kong.
Calcolatore del segno cinese
La data viene elaborata nel browser e non viene inviata da questo calcolatore. Non serve un account.
Come viene determinato l’animale
Il calcolatore cerca l’ultimo Capodanno lunare precedente o coincidente con la data inserita e usa l’animale di quell’anno. Il cambio avviene nel giorno indicato del Capodanno, non il 1º gennaio. La copertura comincia dal Capodanno 1901; le date precedenti vengono rifiutate invece di essere indovinate.
I dodici animali in ordine
La sequenza si ripete ogni dodici anni animali. Il numero dell’anno è un’abbreviazione: ogni intervallo comprende parti di due anni gregoriani. Capra viene tradotto anche come Pecora o Ariete; sono nomi della stessa posizione nel ciclo.
Perché controllare gennaio e febbraio
Chi nasce prima del Capodanno lunare appartiene ancora all’anno animale precedente secondo questa convenzione. Il giorno stesso del Capodanno si applica il nuovo animale. Leggi entrambi i confini della tabella senza supporre che tutte le nascite di un anno gregoriano abbiano lo stesso animale.
| Anno di riferimento | Animale | Primo giorno | Ultimo giorno |
|---|---|---|---|
| 2020 | Topo | 2020-01-25 | 2021-02-11 |
| 2021 | Bue | 2021-02-12 | 2022-01-31 |
| 2022 | Tigre | 2022-02-01 | 2023-01-21 |
| 2023 | Coniglio | 2023-01-22 | 2024-02-09 |
| 2024 | Drago | 2024-02-10 | 2025-01-28 |
| 2025 | Serpente | 2025-01-29 | 2026-02-16 |
| 2026 | Cavallo | 2026-02-17 | 2027-02-05 |
| 2027 | Capra | 2027-02-06 | 2028-01-25 |
| 2028 | Scimmia | 2028-01-26 | 2029-02-12 |
| 2029 | Gallo | 2029-02-13 | 2030-02-02 |
| 2030 | Cane | 2030-02-03 | 2031-01-22 |
Mostra gli anni 1901–2019
| Anno di riferimento | Animale | Primo giorno | Ultimo giorno |
|---|---|---|---|
| 1901 | Bue | 1901-02-19 | 1902-02-07 |
| 1902 | Tigre | 1902-02-08 | 1903-01-28 |
| 1903 | Coniglio | 1903-01-29 | 1904-02-15 |
| 1904 | Drago | 1904-02-16 | 1905-02-03 |
| 1905 | Serpente | 1905-02-04 | 1906-01-24 |
| 1906 | Cavallo | 1906-01-25 | 1907-02-12 |
| 1907 | Capra | 1907-02-13 | 1908-02-01 |
| 1908 | Scimmia | 1908-02-02 | 1909-01-21 |
| 1909 | Gallo | 1909-01-22 | 1910-02-09 |
| 1910 | Cane | 1910-02-10 | 1911-01-29 |
| 1911 | Maiale | 1911-01-30 | 1912-02-17 |
| 1912 | Topo | 1912-02-18 | 1913-02-05 |
| 1913 | Bue | 1913-02-06 | 1914-01-25 |
| 1914 | Tigre | 1914-01-26 | 1915-02-13 |
| 1915 | Coniglio | 1915-02-14 | 1916-02-02 |
| 1916 | Drago | 1916-02-03 | 1917-01-22 |
| 1917 | Serpente | 1917-01-23 | 1918-02-10 |
| 1918 | Cavallo | 1918-02-11 | 1919-01-31 |
| 1919 | Capra | 1919-02-01 | 1920-02-19 |
| 1920 | Scimmia | 1920-02-20 | 1921-02-07 |
| 1921 | Gallo | 1921-02-08 | 1922-01-27 |
| 1922 | Cane | 1922-01-28 | 1923-02-15 |
| 1923 | Maiale | 1923-02-16 | 1924-02-04 |
| 1924 | Topo | 1924-02-05 | 1925-01-23 |
| 1925 | Bue | 1925-01-24 | 1926-02-12 |
| 1926 | Tigre | 1926-02-13 | 1927-02-01 |
| 1927 | Coniglio | 1927-02-02 | 1928-01-22 |
| 1928 | Drago | 1928-01-23 | 1929-02-09 |
| 1929 | Serpente | 1929-02-10 | 1930-01-29 |
| 1930 | Cavallo | 1930-01-30 | 1931-02-16 |
| 1931 | Capra | 1931-02-17 | 1932-02-05 |
| 1932 | Scimmia | 1932-02-06 | 1933-01-25 |
| 1933 | Gallo | 1933-01-26 | 1934-02-13 |
| 1934 | Cane | 1934-02-14 | 1935-02-03 |
| 1935 | Maiale | 1935-02-04 | 1936-01-23 |
| 1936 | Topo | 1936-01-24 | 1937-02-10 |
| 1937 | Bue | 1937-02-11 | 1938-01-30 |
| 1938 | Tigre | 1938-01-31 | 1939-02-18 |
| 1939 | Coniglio | 1939-02-19 | 1940-02-07 |
| 1940 | Drago | 1940-02-08 | 1941-01-26 |
| 1941 | Serpente | 1941-01-27 | 1942-02-14 |
| 1942 | Cavallo | 1942-02-15 | 1943-02-04 |
| 1943 | Capra | 1943-02-05 | 1944-01-24 |
| 1944 | Scimmia | 1944-01-25 | 1945-02-12 |
| 1945 | Gallo | 1945-02-13 | 1946-02-01 |
| 1946 | Cane | 1946-02-02 | 1947-01-21 |
| 1947 | Maiale | 1947-01-22 | 1948-02-09 |
| 1948 | Topo | 1948-02-10 | 1949-01-28 |
| 1949 | Bue | 1949-01-29 | 1950-02-16 |
| 1950 | Tigre | 1950-02-17 | 1951-02-05 |
| 1951 | Coniglio | 1951-02-06 | 1952-01-26 |
| 1952 | Drago | 1952-01-27 | 1953-02-13 |
| 1953 | Serpente | 1953-02-14 | 1954-02-02 |
| 1954 | Cavallo | 1954-02-03 | 1955-01-23 |
| 1955 | Capra | 1955-01-24 | 1956-02-11 |
| 1956 | Scimmia | 1956-02-12 | 1957-01-30 |
| 1957 | Gallo | 1957-01-31 | 1958-02-17 |
| 1958 | Cane | 1958-02-18 | 1959-02-07 |
| 1959 | Maiale | 1959-02-08 | 1960-01-27 |
| 1960 | Topo | 1960-01-28 | 1961-02-14 |
| 1961 | Bue | 1961-02-15 | 1962-02-04 |
| 1962 | Tigre | 1962-02-05 | 1963-01-24 |
| 1963 | Coniglio | 1963-01-25 | 1964-02-12 |
| 1964 | Drago | 1964-02-13 | 1965-02-01 |
| 1965 | Serpente | 1965-02-02 | 1966-01-20 |
| 1966 | Cavallo | 1966-01-21 | 1967-02-08 |
| 1967 | Capra | 1967-02-09 | 1968-01-29 |
| 1968 | Scimmia | 1968-01-30 | 1969-02-16 |
| 1969 | Gallo | 1969-02-17 | 1970-02-05 |
| 1970 | Cane | 1970-02-06 | 1971-01-26 |
| 1971 | Maiale | 1971-01-27 | 1972-02-14 |
| 1972 | Topo | 1972-02-15 | 1973-02-02 |
| 1973 | Bue | 1973-02-03 | 1974-01-22 |
| 1974 | Tigre | 1974-01-23 | 1975-02-10 |
| 1975 | Coniglio | 1975-02-11 | 1976-01-30 |
| 1976 | Drago | 1976-01-31 | 1977-02-17 |
| 1977 | Serpente | 1977-02-18 | 1978-02-06 |
| 1978 | Cavallo | 1978-02-07 | 1979-01-27 |
| 1979 | Capra | 1979-01-28 | 1980-02-15 |
| 1980 | Scimmia | 1980-02-16 | 1981-02-04 |
| 1981 | Gallo | 1981-02-05 | 1982-01-24 |
| 1982 | Cane | 1982-01-25 | 1983-02-12 |
| 1983 | Maiale | 1983-02-13 | 1984-02-01 |
| 1984 | Topo | 1984-02-02 | 1985-02-19 |
| 1985 | Bue | 1985-02-20 | 1986-02-08 |
| 1986 | Tigre | 1986-02-09 | 1987-01-28 |
| 1987 | Coniglio | 1987-01-29 | 1988-02-16 |
| 1988 | Drago | 1988-02-17 | 1989-02-05 |
| 1989 | Serpente | 1989-02-06 | 1990-01-26 |
| 1990 | Cavallo | 1990-01-27 | 1991-02-14 |
| 1991 | Capra | 1991-02-15 | 1992-02-03 |
| 1992 | Scimmia | 1992-02-04 | 1993-01-22 |
| 1993 | Gallo | 1993-01-23 | 1994-02-09 |
| 1994 | Cane | 1994-02-10 | 1995-01-30 |
| 1995 | Maiale | 1995-01-31 | 1996-02-18 |
| 1996 | Topo | 1996-02-19 | 1997-02-06 |
| 1997 | Bue | 1997-02-07 | 1998-01-27 |
| 1998 | Tigre | 1998-01-28 | 1999-02-15 |
| 1999 | Coniglio | 1999-02-16 | 2000-02-04 |
| 2000 | Drago | 2000-02-05 | 2001-01-23 |
| 2001 | Serpente | 2001-01-24 | 2002-02-11 |
| 2002 | Cavallo | 2002-02-12 | 2003-01-31 |
| 2003 | Capra | 2003-02-01 | 2004-01-21 |
| 2004 | Scimmia | 2004-01-22 | 2005-02-08 |
| 2005 | Gallo | 2005-02-09 | 2006-01-28 |
| 2006 | Cane | 2006-01-29 | 2007-02-17 |
| 2007 | Maiale | 2007-02-18 | 2008-02-06 |
| 2008 | Topo | 2008-02-07 | 2009-01-25 |
| 2009 | Bue | 2009-01-26 | 2010-02-13 |
| 2010 | Tigre | 2010-02-14 | 2011-02-02 |
| 2011 | Coniglio | 2011-02-03 | 2012-01-22 |
| 2012 | Drago | 2012-01-23 | 2013-02-09 |
| 2013 | Serpente | 2013-02-10 | 2014-01-30 |
| 2014 | Cavallo | 2014-01-31 | 2015-02-18 |
| 2015 | Capra | 2015-02-19 | 2016-02-07 |
| 2016 | Scimmia | 2016-02-08 | 2017-01-27 |
| 2017 | Gallo | 2017-01-28 | 2018-02-15 |
| 2018 | Cane | 2018-02-16 | 2019-02-04 |
| 2019 | Maiale | 2019-02-05 | 2020-01-24 |
Capodanno lunare o Li Chun?
Alcuni metodi BaZi usano Li Chun anziché il Capodanno lunare. Verifica la convenzione prima di confrontare risultati. Questo strumento assegna una data a un anno animale; non calcola i Quattro Pilastri, l’ora di nascita o la conversione di un istante tra fusi orari.
Che cosa indica un anno animale
È una classificazione del calendario e un riferimento culturale. Non stabilisce la personalità, prevede redditi o decide la compatibilità di una coppia. Persone nate a dodici anni di distanza possono condividere un animale senza condividere le circostanze. Una lettura astrologica completa richiede altre convenzioni che questo strumento non pretende di coprire.
Guide dettagliate per anno
Zodiaco cinese 2003: Capra e date esatte
Per un compleanno del 2003, giorno e mese permettono di distinguere Cavallo e Capra. Un modulo che chiede soltanto l’anno non può separare questi casi. Conserva la data completa quando controlli un documento familiare o confronti due calcolatori.
Zodiaco cinese 2026: Cavallo e date esatte
Nel 2026, distingui il 1º gennaio dall’inizio dell’anno del Cavallo. Una celebrazione dell’anno civile e un intervallo animale non devono necessariamente iniziare insieme. Queste date descrivono l’anno animale, non i diritti ai giorni festivi né previsioni annuali.
Fonti del calendario e contesto culturale
- Hong Kong Observatory · Gregorian–Lunar Calendar
- Royal Museums Greenwich · Lunar New Year
- Joey Yap · Li Chun / BaZi
Guide collegate agli anni di nascita
Zodiaco cinese 1989: Serpente e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Serpente che comincia nel 1989 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1990: Cavallo e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Cavallo che comincia nel 1990 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1991: Capra e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Capra che comincia nel 1991 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1994: Cane e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Cane che comincia nel 1994 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1995: Maiale e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Maiale che comincia nel 1995 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1996: Topo e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Topo che comincia nel 1996 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1997: Bue e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Bue che comincia nel 1997 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1998: Tigre e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Tigre che comincia nel 1998 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 1999: Coniglio e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Coniglio che comincia nel 1999 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Zodiaco cinese 2002: Cavallo e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Cavallo che comincia nel 2002 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.