Zodiaco cinese 1997: Bue e date esatte
Verifica il periodo dell’anno Bue che comincia nel 1997 e l’animale applicabile prima del Capodanno lunare.
Due animali si dividono l’anno gregoriano 1997: Topo dal 1º gennaio al 1997-02-06, poi Bue dal 1997-02-07 al 31 dicembre. L’intero anno animale di Bue prosegue fino al 1998-01-27.
Verifica una nascita nel 1997
| Mese | Date incluse | Animale |
|---|---|---|
| Gennaio | 1997-01-01 → 1997-01-31 | Topo |
| Febbraio | 1997-02-01 → 1997-02-06 | Topo |
| Febbraio | 1997-02-07 → 1997-02-28 | Bue |
| Marzo | 1997-03-01 → 1997-03-31 | Bue |
| Aprile | 1997-04-01 → 1997-04-30 | Bue |
| Maggio | 1997-05-01 → 1997-05-31 | Bue |
| Giugno | 1997-06-01 → 1997-06-30 | Bue |
| Luglio | 1997-07-01 → 1997-07-31 | Bue |
| Agosto | 1997-08-01 → 1997-08-31 | Bue |
| Settembre | 1997-09-01 → 1997-09-30 | Bue |
| Ottobre | 1997-10-01 → 1997-10-31 | Bue |
| Novembre | 1997-11-01 → 1997-11-30 | Bue |
| Dicembre | 1997-12-01 → 1997-12-31 | Bue |
| Data | Animale | Spiegazione |
|---|---|---|
| 1997-02-06 | Topo | Ultimo giorno prima di questo Capodanno lunare |
| 1997-02-07 | Bue | Primo giorno di questo anno animale |
| 1998-01-27 | Bue | Ultimo giorno di questo anno animale, nell’anno gregoriano seguente |
| 1998-01-28 | Tigre | Primo giorno dell’anno animale seguente |
Dati del calendario del 1997
Nell’anno gregoriano 1997, 37 giorni corrispondono a Topo e 328 a Bue. L’intero anno animale che inizia il 1997-02-07 dura 355 giorni. Sono conteggi di date, non previsioni o un calcolo dell’età.
Perché il solo anno di nascita può ingannare
Una nascita il 1997-02-06 corrisponde a Topo; un giorno dopo, il 1997-02-07, a Bue. Anche il 1998-01-27 appartiene ancora a Bue, benché l’anno gregoriano sia 1998. «1997 = Bue» è una sintesi utile solo dopo aver controllato la data.
Stesso animale, altre date di Capodanno
Confronta 1985 e 2009 con 1997: l’animale ritorna dopo dodici anni, ma la data iniziale va verificata separatamente. Non copiare il limite di nascita da un altro ciclo.
| Anno di riferimento | Animale | Primo giorno | Ultimo giorno |
|---|---|---|---|
| 1985 | Bue | 1985-02-20 | 1986-02-08 |
| 1997 | Bue | 1997-02-07 | 1998-01-27 |
| 2009 | Bue | 2009-01-26 | 2010-02-13 |
Date, fonte e convenzione
La tabella divide i mesi gregoriani alle date di Capodanno lunare delle tabelle dell’Osservatorio di Hong Kong. Entrambi gli estremi sono inclusi. Una lettura BaZi basata su Li Chun può assegnare un altro anno vicino al confine; questa pagina non calcola tale convenzione, i pilastri orari o i tratti personali.
- Hong Kong Observatory · 1985
- Hong Kong Observatory · 1986
- Hong Kong Observatory · 1997
- Hong Kong Observatory · 1998
- Hong Kong Observatory · 2009
- Hong Kong Observatory · 2010