Zodiaco chino: calculadora del animal y fechas de los años
Encuentra el animal chino de una fecha y comprueba los límites exactos del Año Nuevo lunar con las tablas del Observatorio de Hong Kong.
Calculadora del signo chino
La fecha se procesa en tu navegador y esta calculadora no la envía. No necesitas una cuenta.
Cómo se calcula el animal
La calculadora busca el último Año Nuevo lunar anterior o igual a la fecha introducida y utiliza el animal de ese año. El cambio ocurre en la fecha indicada de Año Nuevo, no el 1 de enero. La cobertura empieza en el Año Nuevo de 1901; las fechas anteriores se rechazan en lugar de adivinarse.
Los doce animales en orden
La secuencia se repite cada doce años animales. La etiqueta del año es una abreviatura: cada intervalo abarca partes de dos años gregorianos. Cabra también se traduce como Oveja o Carnero; esos nombres ocupan la misma posición del ciclo.
Por qué comprobar enero y febrero
Quien nace antes del Año Nuevo lunar todavía pertenece al año animal anterior según esta convención. El propio día de Año Nuevo ya corresponde al animal nuevo. Lee ambos límites de la tabla en vez de suponer que todos los nacimientos del mismo año gregoriano comparten animal.
| Etiqueta del año | Animal | Primer día | Último día |
|---|---|---|---|
| 2020 | Rata | 2020-01-25 | 2021-02-11 |
| 2021 | Buey | 2021-02-12 | 2022-01-31 |
| 2022 | Tigre | 2022-02-01 | 2023-01-21 |
| 2023 | Conejo | 2023-01-22 | 2024-02-09 |
| 2024 | Dragón | 2024-02-10 | 2025-01-28 |
| 2025 | Serpiente | 2025-01-29 | 2026-02-16 |
| 2026 | Caballo | 2026-02-17 | 2027-02-05 |
| 2027 | Cabra | 2027-02-06 | 2028-01-25 |
| 2028 | Mono | 2028-01-26 | 2029-02-12 |
| 2029 | Gallo | 2029-02-13 | 2030-02-02 |
| 2030 | Perro | 2030-02-03 | 2031-01-22 |
Mostrar los años 1901–2019
| Etiqueta del año | Animal | Primer día | Último día |
|---|---|---|---|
| 1901 | Buey | 1901-02-19 | 1902-02-07 |
| 1902 | Tigre | 1902-02-08 | 1903-01-28 |
| 1903 | Conejo | 1903-01-29 | 1904-02-15 |
| 1904 | Dragón | 1904-02-16 | 1905-02-03 |
| 1905 | Serpiente | 1905-02-04 | 1906-01-24 |
| 1906 | Caballo | 1906-01-25 | 1907-02-12 |
| 1907 | Cabra | 1907-02-13 | 1908-02-01 |
| 1908 | Mono | 1908-02-02 | 1909-01-21 |
| 1909 | Gallo | 1909-01-22 | 1910-02-09 |
| 1910 | Perro | 1910-02-10 | 1911-01-29 |
| 1911 | Cerdo | 1911-01-30 | 1912-02-17 |
| 1912 | Rata | 1912-02-18 | 1913-02-05 |
| 1913 | Buey | 1913-02-06 | 1914-01-25 |
| 1914 | Tigre | 1914-01-26 | 1915-02-13 |
| 1915 | Conejo | 1915-02-14 | 1916-02-02 |
| 1916 | Dragón | 1916-02-03 | 1917-01-22 |
| 1917 | Serpiente | 1917-01-23 | 1918-02-10 |
| 1918 | Caballo | 1918-02-11 | 1919-01-31 |
| 1919 | Cabra | 1919-02-01 | 1920-02-19 |
| 1920 | Mono | 1920-02-20 | 1921-02-07 |
| 1921 | Gallo | 1921-02-08 | 1922-01-27 |
| 1922 | Perro | 1922-01-28 | 1923-02-15 |
| 1923 | Cerdo | 1923-02-16 | 1924-02-04 |
| 1924 | Rata | 1924-02-05 | 1925-01-23 |
| 1925 | Buey | 1925-01-24 | 1926-02-12 |
| 1926 | Tigre | 1926-02-13 | 1927-02-01 |
| 1927 | Conejo | 1927-02-02 | 1928-01-22 |
| 1928 | Dragón | 1928-01-23 | 1929-02-09 |
| 1929 | Serpiente | 1929-02-10 | 1930-01-29 |
| 1930 | Caballo | 1930-01-30 | 1931-02-16 |
| 1931 | Cabra | 1931-02-17 | 1932-02-05 |
| 1932 | Mono | 1932-02-06 | 1933-01-25 |
| 1933 | Gallo | 1933-01-26 | 1934-02-13 |
| 1934 | Perro | 1934-02-14 | 1935-02-03 |
| 1935 | Cerdo | 1935-02-04 | 1936-01-23 |
| 1936 | Rata | 1936-01-24 | 1937-02-10 |
| 1937 | Buey | 1937-02-11 | 1938-01-30 |
| 1938 | Tigre | 1938-01-31 | 1939-02-18 |
| 1939 | Conejo | 1939-02-19 | 1940-02-07 |
| 1940 | Dragón | 1940-02-08 | 1941-01-26 |
| 1941 | Serpiente | 1941-01-27 | 1942-02-14 |
| 1942 | Caballo | 1942-02-15 | 1943-02-04 |
| 1943 | Cabra | 1943-02-05 | 1944-01-24 |
| 1944 | Mono | 1944-01-25 | 1945-02-12 |
| 1945 | Gallo | 1945-02-13 | 1946-02-01 |
| 1946 | Perro | 1946-02-02 | 1947-01-21 |
| 1947 | Cerdo | 1947-01-22 | 1948-02-09 |
| 1948 | Rata | 1948-02-10 | 1949-01-28 |
| 1949 | Buey | 1949-01-29 | 1950-02-16 |
| 1950 | Tigre | 1950-02-17 | 1951-02-05 |
| 1951 | Conejo | 1951-02-06 | 1952-01-26 |
| 1952 | Dragón | 1952-01-27 | 1953-02-13 |
| 1953 | Serpiente | 1953-02-14 | 1954-02-02 |
| 1954 | Caballo | 1954-02-03 | 1955-01-23 |
| 1955 | Cabra | 1955-01-24 | 1956-02-11 |
| 1956 | Mono | 1956-02-12 | 1957-01-30 |
| 1957 | Gallo | 1957-01-31 | 1958-02-17 |
| 1958 | Perro | 1958-02-18 | 1959-02-07 |
| 1959 | Cerdo | 1959-02-08 | 1960-01-27 |
| 1960 | Rata | 1960-01-28 | 1961-02-14 |
| 1961 | Buey | 1961-02-15 | 1962-02-04 |
| 1962 | Tigre | 1962-02-05 | 1963-01-24 |
| 1963 | Conejo | 1963-01-25 | 1964-02-12 |
| 1964 | Dragón | 1964-02-13 | 1965-02-01 |
| 1965 | Serpiente | 1965-02-02 | 1966-01-20 |
| 1966 | Caballo | 1966-01-21 | 1967-02-08 |
| 1967 | Cabra | 1967-02-09 | 1968-01-29 |
| 1968 | Mono | 1968-01-30 | 1969-02-16 |
| 1969 | Gallo | 1969-02-17 | 1970-02-05 |
| 1970 | Perro | 1970-02-06 | 1971-01-26 |
| 1971 | Cerdo | 1971-01-27 | 1972-02-14 |
| 1972 | Rata | 1972-02-15 | 1973-02-02 |
| 1973 | Buey | 1973-02-03 | 1974-01-22 |
| 1974 | Tigre | 1974-01-23 | 1975-02-10 |
| 1975 | Conejo | 1975-02-11 | 1976-01-30 |
| 1976 | Dragón | 1976-01-31 | 1977-02-17 |
| 1977 | Serpiente | 1977-02-18 | 1978-02-06 |
| 1978 | Caballo | 1978-02-07 | 1979-01-27 |
| 1979 | Cabra | 1979-01-28 | 1980-02-15 |
| 1980 | Mono | 1980-02-16 | 1981-02-04 |
| 1981 | Gallo | 1981-02-05 | 1982-01-24 |
| 1982 | Perro | 1982-01-25 | 1983-02-12 |
| 1983 | Cerdo | 1983-02-13 | 1984-02-01 |
| 1984 | Rata | 1984-02-02 | 1985-02-19 |
| 1985 | Buey | 1985-02-20 | 1986-02-08 |
| 1986 | Tigre | 1986-02-09 | 1987-01-28 |
| 1987 | Conejo | 1987-01-29 | 1988-02-16 |
| 1988 | Dragón | 1988-02-17 | 1989-02-05 |
| 1989 | Serpiente | 1989-02-06 | 1990-01-26 |
| 1990 | Caballo | 1990-01-27 | 1991-02-14 |
| 1991 | Cabra | 1991-02-15 | 1992-02-03 |
| 1992 | Mono | 1992-02-04 | 1993-01-22 |
| 1993 | Gallo | 1993-01-23 | 1994-02-09 |
| 1994 | Perro | 1994-02-10 | 1995-01-30 |
| 1995 | Cerdo | 1995-01-31 | 1996-02-18 |
| 1996 | Rata | 1996-02-19 | 1997-02-06 |
| 1997 | Buey | 1997-02-07 | 1998-01-27 |
| 1998 | Tigre | 1998-01-28 | 1999-02-15 |
| 1999 | Conejo | 1999-02-16 | 2000-02-04 |
| 2000 | Dragón | 2000-02-05 | 2001-01-23 |
| 2001 | Serpiente | 2001-01-24 | 2002-02-11 |
| 2002 | Caballo | 2002-02-12 | 2003-01-31 |
| 2003 | Cabra | 2003-02-01 | 2004-01-21 |
| 2004 | Mono | 2004-01-22 | 2005-02-08 |
| 2005 | Gallo | 2005-02-09 | 2006-01-28 |
| 2006 | Perro | 2006-01-29 | 2007-02-17 |
| 2007 | Cerdo | 2007-02-18 | 2008-02-06 |
| 2008 | Rata | 2008-02-07 | 2009-01-25 |
| 2009 | Buey | 2009-01-26 | 2010-02-13 |
| 2010 | Tigre | 2010-02-14 | 2011-02-02 |
| 2011 | Conejo | 2011-02-03 | 2012-01-22 |
| 2012 | Dragón | 2012-01-23 | 2013-02-09 |
| 2013 | Serpiente | 2013-02-10 | 2014-01-30 |
| 2014 | Caballo | 2014-01-31 | 2015-02-18 |
| 2015 | Cabra | 2015-02-19 | 2016-02-07 |
| 2016 | Mono | 2016-02-08 | 2017-01-27 |
| 2017 | Gallo | 2017-01-28 | 2018-02-15 |
| 2018 | Perro | 2018-02-16 | 2019-02-04 |
| 2019 | Cerdo | 2019-02-05 | 2020-01-24 |
¿Año Nuevo lunar o Li Chun?
Algunos métodos BaZi usan Li Chun en vez del Año Nuevo lunar. Comprueba la convención antes de comparar resultados. Esta herramienta clasifica una fecha en un año animal; no calcula los Cuatro Pilares, la hora de nacimiento ni la conversión de un instante entre zonas horarias.
Qué indica un año animal
Es una clasificación del calendario y una referencia cultural. No establece la personalidad, predice ingresos ni decide la compatibilidad de una pareja. Dos personas nacidas con doce años de diferencia pueden compartir animal sin compartir circunstancias. Una lectura astrológica completa requiere otras convenciones que esta herramienta no pretende cubrir.
Guías detalladas por año
Zodiaco chino 2003: Cabra y fechas exactas
Para un cumpleaños de 2003, el día y el mes permiten distinguir entre Caballo y Cabra. Un formulario que solo pide el año no puede diferenciar esos casos. Conserva la fecha completa al consultar un documento familiar o comparar calculadoras.
Zodiaco chino 2026: Caballo y fechas exactas
En 2026, distingue el 1 de enero del comienzo del año del Caballo. Una celebración del año civil y un intervalo animal no tienen por qué empezar juntos. Estas fechas describen el año animal, no los festivos legales ni un pronóstico anual.
Fuentes del calendario y contexto cultural
- Hong Kong Observatory · Gregorian–Lunar Calendar
- Royal Museums Greenwich · Lunar New Year
- Joey Yap · Li Chun / BaZi
Guías relacionadas de años de nacimiento
Zodiaco chino 1989: Serpiente y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Serpiente que empieza en 1989 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1990: Caballo y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Caballo que empieza en 1990 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1991: Cabra y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Cabra que empieza en 1991 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1994: Perro y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Perro que empieza en 1994 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1995: Cerdo y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Cerdo que empieza en 1995 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1996: Rata y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Rata que empieza en 1996 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1997: Buey y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Buey que empieza en 1997 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1998: Tigre y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Tigre que empieza en 1998 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 1999: Conejo y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Conejo que empieza en 1999 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Zodiaco chino 2002: Caballo y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Caballo que empieza en 2002 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.