Zodiaco chino 1995: Cerdo y fechas exactas
Comprueba el periodo del año Cerdo que empieza en 1995 y el animal que corresponde antes del Año Nuevo lunar.
Dos animales comparten el año gregoriano 1995: Perro del 1 de enero al 1995-01-30, y Cerdo del 1995-01-31 al 31 de diciembre. El año animal completo de Cerdo continúa hasta el 1996-02-18.
Comprobar un nacimiento en 1995
| Mes | Fechas incluidas | Animal |
|---|---|---|
| Enero | 1995-01-01 → 1995-01-30 | Perro |
| Enero | 1995-01-31 → 1995-01-31 | Cerdo |
| Febrero | 1995-02-01 → 1995-02-28 | Cerdo |
| Marzo | 1995-03-01 → 1995-03-31 | Cerdo |
| Abril | 1995-04-01 → 1995-04-30 | Cerdo |
| Mayo | 1995-05-01 → 1995-05-31 | Cerdo |
| Junio | 1995-06-01 → 1995-06-30 | Cerdo |
| Julio | 1995-07-01 → 1995-07-31 | Cerdo |
| Agosto | 1995-08-01 → 1995-08-31 | Cerdo |
| Septiembre | 1995-09-01 → 1995-09-30 | Cerdo |
| Octubre | 1995-10-01 → 1995-10-31 | Cerdo |
| Noviembre | 1995-11-01 → 1995-11-30 | Cerdo |
| Diciembre | 1995-12-01 → 1995-12-31 | Cerdo |
| Fecha | Animal | Explicación |
|---|---|---|
| 1995-01-30 | Perro | Último día antes de este Año Nuevo lunar |
| 1995-01-31 | Cerdo | Primer día de este año animal |
| 1996-02-18 | Cerdo | Último día de este año animal, en el siguiente año gregoriano |
| 1996-02-19 | Rata | Primer día del siguiente año animal |
Datos del calendario de 1995
En el año gregoriano 1995, 30 días corresponden a Perro y 335 a Cerdo. El año animal completo que empieza el 1995-01-31 dura 384 días. Son recuentos de fechas, no predicciones ni un cálculo de edad.
Por qué el año de nacimiento no basta
Nacer el 1995-01-30 corresponde a Perro; un día después, el 1995-01-31, corresponde a Cerdo. Además, el 1996-02-18 todavía pertenece a Cerdo, aunque el año gregoriano sea 1996. «1995 = Cerdo» solo sirve como abreviatura después de comprobar la fecha.
Mismo animal, distintas fechas de Año Nuevo
Compara 1983 y 2007 con 1995: el animal se repite cada doce años, pero la fecha de inicio debe comprobarse por separado. No copies el límite de cumpleaños de otro ciclo.
| Etiqueta del año | Animal | Primer día | Último día |
|---|---|---|---|
| 1983 | Cerdo | 1983-02-13 | 1984-02-01 |
| 1995 | Cerdo | 1995-01-31 | 1996-02-18 |
| 2007 | Cerdo | 2007-02-18 | 2008-02-06 |
Fechas, fuente y convención
La tabla divide los meses gregorianos según las fechas del Año Nuevo lunar del Observatorio de Hong Kong. Ambos extremos están incluidos. Una lectura BaZi basada en Li Chun puede asignar otro año cerca de su límite; esta página no calcula esa convención, pilares horarios ni rasgos personales.
- Hong Kong Observatory · 1983
- Hong Kong Observatory · 1984
- Hong Kong Observatory · 1995
- Hong Kong Observatory · 1996
- Hong Kong Observatory · 2007
- Hong Kong Observatory · 2008