Zodíaco chinês: calculadora do animal e datas dos anos
Encontre o animal chinês de uma data e confira os limites exatos do Ano-Novo lunar usando as tabelas do Observatório de Hong Kong.
Calculadora do signo chinês
A data é processada no seu navegador e não é enviada por esta calculadora. Não é necessário criar conta.
Como o animal é calculado
A calculadora encontra o último Ano-Novo lunar anterior ou igual à data informada e usa o animal daquele ano. A mudança ocorre na data indicada do Ano-Novo, não em 1º de janeiro. A cobertura começa no Ano-Novo de 1901; datas anteriores são recusadas em vez de receber um resultado presumido.
Os doze animais em ordem
A sequência se repete a cada doze anos animais. O número do ano é uma abreviação: cada intervalo cobre partes de dois anos gregorianos. Cabra também aparece como Ovelha ou Carneiro em traduções; são nomes para a mesma posição no ciclo.
Por que conferir janeiro e fevereiro
Quem nasce antes do Ano-Novo lunar ainda pertence ao ano animal anterior nesta convenção. No próprio dia do Ano-Novo, aplica-se o novo animal. Leia os dois limites da tabela em vez de supor que todos os nascidos no mesmo ano gregoriano compartilham um signo.
| Ano de referência | Animal | Primeiro dia | Último dia |
|---|---|---|---|
| 2020 | Rato | 2020-01-25 | 2021-02-11 |
| 2021 | Boi | 2021-02-12 | 2022-01-31 |
| 2022 | Tigre | 2022-02-01 | 2023-01-21 |
| 2023 | Coelho | 2023-01-22 | 2024-02-09 |
| 2024 | Dragão | 2024-02-10 | 2025-01-28 |
| 2025 | Serpente | 2025-01-29 | 2026-02-16 |
| 2026 | Cavalo | 2026-02-17 | 2027-02-05 |
| 2027 | Cabra | 2027-02-06 | 2028-01-25 |
| 2028 | Macaco | 2028-01-26 | 2029-02-12 |
| 2029 | Galo | 2029-02-13 | 2030-02-02 |
| 2030 | Cão | 2030-02-03 | 2031-01-22 |
Mostrar os anos 1901–2019
| Ano de referência | Animal | Primeiro dia | Último dia |
|---|---|---|---|
| 1901 | Boi | 1901-02-19 | 1902-02-07 |
| 1902 | Tigre | 1902-02-08 | 1903-01-28 |
| 1903 | Coelho | 1903-01-29 | 1904-02-15 |
| 1904 | Dragão | 1904-02-16 | 1905-02-03 |
| 1905 | Serpente | 1905-02-04 | 1906-01-24 |
| 1906 | Cavalo | 1906-01-25 | 1907-02-12 |
| 1907 | Cabra | 1907-02-13 | 1908-02-01 |
| 1908 | Macaco | 1908-02-02 | 1909-01-21 |
| 1909 | Galo | 1909-01-22 | 1910-02-09 |
| 1910 | Cão | 1910-02-10 | 1911-01-29 |
| 1911 | Porco | 1911-01-30 | 1912-02-17 |
| 1912 | Rato | 1912-02-18 | 1913-02-05 |
| 1913 | Boi | 1913-02-06 | 1914-01-25 |
| 1914 | Tigre | 1914-01-26 | 1915-02-13 |
| 1915 | Coelho | 1915-02-14 | 1916-02-02 |
| 1916 | Dragão | 1916-02-03 | 1917-01-22 |
| 1917 | Serpente | 1917-01-23 | 1918-02-10 |
| 1918 | Cavalo | 1918-02-11 | 1919-01-31 |
| 1919 | Cabra | 1919-02-01 | 1920-02-19 |
| 1920 | Macaco | 1920-02-20 | 1921-02-07 |
| 1921 | Galo | 1921-02-08 | 1922-01-27 |
| 1922 | Cão | 1922-01-28 | 1923-02-15 |
| 1923 | Porco | 1923-02-16 | 1924-02-04 |
| 1924 | Rato | 1924-02-05 | 1925-01-23 |
| 1925 | Boi | 1925-01-24 | 1926-02-12 |
| 1926 | Tigre | 1926-02-13 | 1927-02-01 |
| 1927 | Coelho | 1927-02-02 | 1928-01-22 |
| 1928 | Dragão | 1928-01-23 | 1929-02-09 |
| 1929 | Serpente | 1929-02-10 | 1930-01-29 |
| 1930 | Cavalo | 1930-01-30 | 1931-02-16 |
| 1931 | Cabra | 1931-02-17 | 1932-02-05 |
| 1932 | Macaco | 1932-02-06 | 1933-01-25 |
| 1933 | Galo | 1933-01-26 | 1934-02-13 |
| 1934 | Cão | 1934-02-14 | 1935-02-03 |
| 1935 | Porco | 1935-02-04 | 1936-01-23 |
| 1936 | Rato | 1936-01-24 | 1937-02-10 |
| 1937 | Boi | 1937-02-11 | 1938-01-30 |
| 1938 | Tigre | 1938-01-31 | 1939-02-18 |
| 1939 | Coelho | 1939-02-19 | 1940-02-07 |
| 1940 | Dragão | 1940-02-08 | 1941-01-26 |
| 1941 | Serpente | 1941-01-27 | 1942-02-14 |
| 1942 | Cavalo | 1942-02-15 | 1943-02-04 |
| 1943 | Cabra | 1943-02-05 | 1944-01-24 |
| 1944 | Macaco | 1944-01-25 | 1945-02-12 |
| 1945 | Galo | 1945-02-13 | 1946-02-01 |
| 1946 | Cão | 1946-02-02 | 1947-01-21 |
| 1947 | Porco | 1947-01-22 | 1948-02-09 |
| 1948 | Rato | 1948-02-10 | 1949-01-28 |
| 1949 | Boi | 1949-01-29 | 1950-02-16 |
| 1950 | Tigre | 1950-02-17 | 1951-02-05 |
| 1951 | Coelho | 1951-02-06 | 1952-01-26 |
| 1952 | Dragão | 1952-01-27 | 1953-02-13 |
| 1953 | Serpente | 1953-02-14 | 1954-02-02 |
| 1954 | Cavalo | 1954-02-03 | 1955-01-23 |
| 1955 | Cabra | 1955-01-24 | 1956-02-11 |
| 1956 | Macaco | 1956-02-12 | 1957-01-30 |
| 1957 | Galo | 1957-01-31 | 1958-02-17 |
| 1958 | Cão | 1958-02-18 | 1959-02-07 |
| 1959 | Porco | 1959-02-08 | 1960-01-27 |
| 1960 | Rato | 1960-01-28 | 1961-02-14 |
| 1961 | Boi | 1961-02-15 | 1962-02-04 |
| 1962 | Tigre | 1962-02-05 | 1963-01-24 |
| 1963 | Coelho | 1963-01-25 | 1964-02-12 |
| 1964 | Dragão | 1964-02-13 | 1965-02-01 |
| 1965 | Serpente | 1965-02-02 | 1966-01-20 |
| 1966 | Cavalo | 1966-01-21 | 1967-02-08 |
| 1967 | Cabra | 1967-02-09 | 1968-01-29 |
| 1968 | Macaco | 1968-01-30 | 1969-02-16 |
| 1969 | Galo | 1969-02-17 | 1970-02-05 |
| 1970 | Cão | 1970-02-06 | 1971-01-26 |
| 1971 | Porco | 1971-01-27 | 1972-02-14 |
| 1972 | Rato | 1972-02-15 | 1973-02-02 |
| 1973 | Boi | 1973-02-03 | 1974-01-22 |
| 1974 | Tigre | 1974-01-23 | 1975-02-10 |
| 1975 | Coelho | 1975-02-11 | 1976-01-30 |
| 1976 | Dragão | 1976-01-31 | 1977-02-17 |
| 1977 | Serpente | 1977-02-18 | 1978-02-06 |
| 1978 | Cavalo | 1978-02-07 | 1979-01-27 |
| 1979 | Cabra | 1979-01-28 | 1980-02-15 |
| 1980 | Macaco | 1980-02-16 | 1981-02-04 |
| 1981 | Galo | 1981-02-05 | 1982-01-24 |
| 1982 | Cão | 1982-01-25 | 1983-02-12 |
| 1983 | Porco | 1983-02-13 | 1984-02-01 |
| 1984 | Rato | 1984-02-02 | 1985-02-19 |
| 1985 | Boi | 1985-02-20 | 1986-02-08 |
| 1986 | Tigre | 1986-02-09 | 1987-01-28 |
| 1987 | Coelho | 1987-01-29 | 1988-02-16 |
| 1988 | Dragão | 1988-02-17 | 1989-02-05 |
| 1989 | Serpente | 1989-02-06 | 1990-01-26 |
| 1990 | Cavalo | 1990-01-27 | 1991-02-14 |
| 1991 | Cabra | 1991-02-15 | 1992-02-03 |
| 1992 | Macaco | 1992-02-04 | 1993-01-22 |
| 1993 | Galo | 1993-01-23 | 1994-02-09 |
| 1994 | Cão | 1994-02-10 | 1995-01-30 |
| 1995 | Porco | 1995-01-31 | 1996-02-18 |
| 1996 | Rato | 1996-02-19 | 1997-02-06 |
| 1997 | Boi | 1997-02-07 | 1998-01-27 |
| 1998 | Tigre | 1998-01-28 | 1999-02-15 |
| 1999 | Coelho | 1999-02-16 | 2000-02-04 |
| 2000 | Dragão | 2000-02-05 | 2001-01-23 |
| 2001 | Serpente | 2001-01-24 | 2002-02-11 |
| 2002 | Cavalo | 2002-02-12 | 2003-01-31 |
| 2003 | Cabra | 2003-02-01 | 2004-01-21 |
| 2004 | Macaco | 2004-01-22 | 2005-02-08 |
| 2005 | Galo | 2005-02-09 | 2006-01-28 |
| 2006 | Cão | 2006-01-29 | 2007-02-17 |
| 2007 | Porco | 2007-02-18 | 2008-02-06 |
| 2008 | Rato | 2008-02-07 | 2009-01-25 |
| 2009 | Boi | 2009-01-26 | 2010-02-13 |
| 2010 | Tigre | 2010-02-14 | 2011-02-02 |
| 2011 | Coelho | 2011-02-03 | 2012-01-22 |
| 2012 | Dragão | 2012-01-23 | 2013-02-09 |
| 2013 | Serpente | 2013-02-10 | 2014-01-30 |
| 2014 | Cavalo | 2014-01-31 | 2015-02-18 |
| 2015 | Cabra | 2015-02-19 | 2016-02-07 |
| 2016 | Macaco | 2016-02-08 | 2017-01-27 |
| 2017 | Galo | 2017-01-28 | 2018-02-15 |
| 2018 | Cão | 2018-02-16 | 2019-02-04 |
| 2019 | Porco | 2019-02-05 | 2020-01-24 |
Ano-Novo lunar ou Li Chun?
Alguns métodos BaZi usam Li Chun em vez do Ano-Novo lunar. Confira a convenção antes de comparar resultados. A ferramenta classifica uma data em um ano animal; não calcula os Quatro Pilares, a hora de nascimento nem a conversão de um instante entre fusos horários.
O que um ano animal informa
Trata-se de uma classificação de calendário e de uma referência cultural. Ela não estabelece personalidade, prevê renda nem decide a compatibilidade de um casal. Pessoas nascidas com doze anos de diferença podem compartilhar o animal sem compartilhar circunstâncias. Uma leitura astrológica completa envolve outras convenções que esta ferramenta não pretende cobrir.
Guias detalhados por ano
Signo chinês de 2003: Cabra e datas exatas
Para um aniversário em 2003, o dia e o mês permitem distinguir Cavalo de Cabra. Um formulário que pede apenas o ano não diferencia esses dois casos. Guarde a data completa ao consultar um registro familiar ou comparar calculadoras.
Signo chinês de 2026: Cavalo e datas exatas
Em 2026, diferencie 1º de janeiro do início do ano do Cavalo. Uma celebração do ano civil e um intervalo animal não precisam começar juntos. Estas datas descrevem o ano animal, não os feriados legais nem uma previsão anual.
Fontes do calendário e contexto cultural
- Hong Kong Observatory · Gregorian–Lunar Calendar
- Royal Museums Greenwich · Lunar New Year
- Joey Yap · Li Chun / BaZi
Guias relacionados aos anos de nascimento
Signo chinês de 1989: Serpente e datas exatas
Confira o período do ano Serpente que começa em 1989 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1990: Cavalo e datas exatas
Confira o período do ano Cavalo que começa em 1990 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1991: Cabra e datas exatas
Confira o período do ano Cabra que começa em 1991 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1994: Cão e datas exatas
Confira o período do ano Cão que começa em 1994 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1995: Porco e datas exatas
Confira o período do ano Porco que começa em 1995 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1996: Rato e datas exatas
Confira o período do ano Rato que começa em 1996 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1997: Boi e datas exatas
Confira o período do ano Boi que começa em 1997 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1998: Tigre e datas exatas
Confira o período do ano Tigre que começa em 1998 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 1999: Coelho e datas exatas
Confira o período do ano Coelho que começa em 1999 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.
Signo chinês de 2002: Cavalo e datas exatas
Confira o período do ano Cavalo que começa em 2002 e o animal aplicável antes do Ano-Novo lunar.