Chinesisches Tierkreiszeichen 1998: Tiger und genaue Daten
Prüfe den Zeitraum des Tierjahres Tiger, das 1998 beginnt, und das Tier vor dem chinesischen Neujahr.
Im gregorianischen Jahr 1998 kommen zwei Tiere vor: Büffel vom 1. Januar bis 1998-01-27, danach Tiger vom 1998-01-28 bis 31. Dezember. Das vollständige Tierjahr Tiger reicht bis 1999-02-15.
Ein Geburtsdatum in 1998 prüfen
| Monat | Einschließlich beider Daten | Tier |
|---|---|---|
| Januar | 1998-01-01 → 1998-01-27 | Büffel |
| Januar | 1998-01-28 → 1998-01-31 | Tiger |
| Februar | 1998-02-01 → 1998-02-28 | Tiger |
| März | 1998-03-01 → 1998-03-31 | Tiger |
| April | 1998-04-01 → 1998-04-30 | Tiger |
| Mai | 1998-05-01 → 1998-05-31 | Tiger |
| Juni | 1998-06-01 → 1998-06-30 | Tiger |
| Juli | 1998-07-01 → 1998-07-31 | Tiger |
| August | 1998-08-01 → 1998-08-31 | Tiger |
| September | 1998-09-01 → 1998-09-30 | Tiger |
| Oktober | 1998-10-01 → 1998-10-31 | Tiger |
| November | 1998-11-01 → 1998-11-30 | Tiger |
| Dezember | 1998-12-01 → 1998-12-31 | Tiger |
| Datum | Tier | Erklärung |
|---|---|---|
| 1998-01-27 | Büffel | Letzter Tag vor diesem Mondneujahr |
| 1998-01-28 | Tiger | Erster Tag dieses Tierjahres |
| 1999-02-15 | Tiger | Letzter Tag dieses Tierjahres im folgenden gregorianischen Jahr |
| 1999-02-16 | Hase | Erster Tag des nächsten Tierjahres |
Kalenderdaten für 1998
Im gregorianischen Jahr 1998 gehören 27 Tage zu Büffel und 338 zu Tiger. Das vollständige Tierjahr ab 1998-01-28 dauert 384 Tage. Gezählt werden Kalendertage; dies ist keine Vorhersage oder Altersberechnung.
Warum das Geburtsjahr allein irreführen kann
Eine Geburt am 1998-01-27 gehört zu Büffel; einen Tag später, am 1998-01-28, zu Tiger. Auch 1999-02-15 gehört noch zu Tiger, obwohl das gregorianische Jahr 1999 lautet. «1998 = Tiger» ist erst nach Prüfung des Datums ein brauchbares Kürzel.
Dasselbe Tier, andere Neujahrstermine
Vergleiche 1986 und 2010 mit 1998: Das Tier wiederholt sich nach zwölf Jahren, der Beginn muss jedoch separat geprüft werden. Übernimm die Datumsgrenze nicht aus einem anderen Zyklus.
| Jahresbezeichnung | Tier | Erster Tag | Letzter Tag |
|---|---|---|---|
| 1986 | Tiger | 1986-02-09 | 1987-01-28 |
| 1998 | Tiger | 1998-01-28 | 1999-02-15 |
| 2010 | Tiger | 2010-02-14 | 2011-02-02 |
Daten, Quelle und Konvention
Die Tabelle teilt gregorianische Monate an den Mondneujahrsterminen der Tabellen des Hong Kong Observatory. Beide Grenztage zählen mit. Eine BaZi-Deutung mit Li Chun kann nahe ihrer Grenze ein anderes Jahr zuordnen; diese Seite berechnet weder diese Konvention noch Stundenpfeiler oder Persönlichkeitsmerkmale.
- Hong Kong Observatory · 1986
- Hong Kong Observatory · 1987
- Hong Kong Observatory · 1998
- Hong Kong Observatory · 1999
- Hong Kong Observatory · 2010
- Hong Kong Observatory · 2011